Tarieven per 1 januari 2025
Pay-as-you-go
Per 1 januari 2025 zijn onderstaande standaardtarieven van toepassing op de dienstverlening van Dogfight Digital.
| Dienst | Tarief/uur | Tarief/dag |
| Advertising | 142,50 | 1140 |
| Analyse | 142,50 | 1140 |
| Consultancy | 191,50 | 1532 |
| Content beheer | 110 | 880 |
| Content creatie algemeen | 110 | 880 |
| Copywriting | 110 | 880 |
| Design | 110 | 880 |
| E-mail marketing | 142,50 | 1140 |
| Fotografie | 110 | 880 |
| Marketing Automation | 191,50 | 1532 |
| Ontwikkeling | 142,50 | 1140 |
| Project management | 142,50 | 1140 |
| Strategie & Rapportage | 191,50 | 1532 |
| SEO | 142,50 | 1140 |
| Social Media Marketing | 142,50 | 1140 |
| Video | 110 | 880 |
| Workshop | 191,50 | 1532 |
We bieden ook scherp geprijsde marketingpakketten voor elke groeifase. Elk pakket is gericht op het behalen van resultaat en heeft heldere prijsafspraken.
Prijsverhogingen van externe diensten en/of leveranciers worden doorberekend. Alle vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
